LHSCNLHSCNLHSCNLHSCN
LHSCNLHSCNLHSCNLHSCN
LHSCNLHSCNLHSCNEnglish version
Meneurs - Saison régulière
Saison:  
Voici les meilleurs pointeurs de la Ligue sénior de la Côte-Nord. Ces statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque partie.

Meilleurs buteurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén. BAN BDN
1 - Remi Doucet (TS) 24 32 25 57 14 7 1
2 - Samuel Paquet (Car) 18 29 16 45 42 11 2
3 - Bryce Silliker (Mir) 23 26 24 50 8 5 0
4 - Jeff Wilson (Mir) 23 25 32 57 14 6 1
5 - Martin McGraw (TS) 21 22 31 53 34 7 0
6 - Philippe Nazair (Dal) 17 21 19 40 4 3 1
7 - Stanson Donovan (Mir) 21 20 29 49 17 4 0
8 - Samuel Bergeron (Cau) 24 20 21 41 2 2 1
9 - Jean-Philippe Audet (Cau) 18 16 15 31 10 1 2
10 - Ulysse Brideau (TS) 23 16 21 37 32 5 0
11 - Todd Parker (Dal) 17 15 25 40 61 4 0
12 - Eric Mockler (Dal) 21 15 14 29 12 1 2
13 - Michel Savoie (TS) 23 15 26 41 22 9 0
14 - Roger Hickey (Dal) 19 14 24 38 77 2 0
15 - Frederic Doucet (TS) 20 14 20 34 34 2 0
16 - Denzel Isaac (Dal) 20 14 12 26 16 1 0
17 - Shawn Doucet (Dal) 20 11 23 34 12 1 0
18 - Yan Rail (Car) 23 11 13 24 8 3 1
19 - Ryan Mockler (Dal) 10 10 12 22 6 1 2
20 - Eric Betournay (TS) 21 10 29 39 36 3 0
21 - Pierre-Paul Roussel (Car) 21 10 6 16 52 3 0
22 - Francis Pelletier (Cau) 15 9 24 33 12 2 0
23 - Anthony Levesque (Cau) 21 9 5 14 17 0 0
24 - Kent-Erik Frees (Dal) 22 9 21 30 20 2 1
25 - Darcy Foran (Mir) 22 9 6 15 0 3 0
26 - Steven Croteau (Car) 24 9 43 52 99 2 0
27 - Derek Mulcahy (Dal) 11 8 1 9 11 0 0
28 - Jean-Francois Martin (Cau) 18 8 13 21 25 2 0
29 - Gary Frenette (Car) 8 7 11 18 4 1 0
30 - Lance Woodman (Mir) 20 7 15 22 37 0 0
31 - Glen Ferguson (TS) 21 7 11 18 18 2 0
32 - Dominic Noel (Car) 6 6 7 13 2 1 2
33 - Daniel Basque (TS) 10 6 5 11 0 1 0
34 - Mathieu Leclerc (Cau) 18 6 3 9 10 5 0
35 - Wesley Vye (Mir) 20 6 7 13 14 0 0
36 - Luc Fallu (Car) 20 6 5 11 42 0 0
37 - Sebastien Aspirot (Cau) 21 6 11 17 50 2 1
38 - Nick Foran (Mir) 22 6 10 16 163 2 1
39 - Andre-Oliva Roussel (Car) 23 6 13 19 18 3 0
40 - Steve Theriault (Cau) 23 6 12 18 6 4 0
41 - Mathieu LeBouthillier (TS) 16 5 4 9 11 0 0
42 - Billy Bezeau (Car) 6 4 5 9 19 0 0
43 - Dave Aube (Car) 6 4 1 5 2 1 0
44 - Glenn Robichaud (TS) 9 4 3 7 25 2 0
45 - David St-Gelais (Cau) 15 4 4 8 0 0 1
46 - Eric Fallu (Dal) 21 4 12 16 25 2 0
47 - Frederic Chouinard (Cau) 22 4 6 10 8 0 0
48 - Marc Losier (TS) 22 4 5 9 61 1 0
49 - Luc Chiasson (Car) 24 4 12 16 23 3 0
50 - Philippe Aube (Car) 5 3 1 4 2 1 0

Conception graphique: Gino Duguay | Programmation: Denis O. Landry